Uitslagen
Zaterdag 5 September 2026
| FC Dordrecht | Jong AZ | 3-6 |
Zondag 6 September 2026
| MVV Maastricht | Roda JC Kerkrade | 1-1 |
Maandag 7 September 2026
| Jong Utrecht | FC Eindhoven | 0-0 |
| Jong PSV | FC Den Bosch | 3-1 |
Vrijdag 11 September 2026
| FC Eindhoven | FC Dordrecht | 2-1 |
| FC Emmen | De Graafschap | 1-2 |
| Helmond Sport | Jong PSV | 3-1 |
| Heracles Almelo | Jong AZ | 3-2 |
| Jong Ajax | RKC Waalwijk | 0-2 |
| MVV Maastricht | Almere City | 0-4 |
| NAC Breda | Jong Utrecht | 2-3 |
| VVV-Venlo | TOP Oss | 3-1 |
Zaterdag 12 September 2026
| Roda JC Kerkrade | Vitesse |
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heracles Almelo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24-9 |
2 | Almere City | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-4 |
3 | MVV Maastricht | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-9 |
4 | VVV-Venlo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16-10 |
5 | FC Emmen | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16-14 |
6 | Jong PSV | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12-12 |
7 | Vitesse | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-7 |
8 | RKC Waalwijk | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12-8 |
9 | Jong AZ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17-15 |
10 | Roda JC Kerkrade | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-5 |
11 | Helmond Sport | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12-10 |
12 | NAC Breda | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-14 |
13 | FC Eindhoven | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-12 |
14 | Jong Ajax | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-16 |
15 | FC Volendam | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14-10 |
16 | FC Den Bosch | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10-13 |
17 | FC Dordrecht | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-18 |
18 | De Graafschap | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-18 |
19 | Jong Utrecht | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8-17 |
20 | TOP Oss | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-12 |
Programma
Zaterdag 12 September 2026
| Roda JC Kerkrade | Vitesse | 16.30 |
Zondag 13 September 2026
| FC Volendam | FC Den Bosch | 16.45 |
Maandag 14 September 2026
| Jong Utrecht | Jong Ajax | 20.00 |
| Jong PSV | Jong AZ | 20.00 |
Vrijdag 18 September 2026
| TOP Oss | FC Dordrecht | 20.00 |
| Almere City | Heracles Almelo | 20.00 |
| FC Den Bosch | Helmond Sport | 20.00 |
| FC Eindhoven | FC Emmen | 20.00 |
| Jong Ajax | Roda JC Kerkrade | 20.00 |
| Jong Utrecht | VVV-Venlo | 20.00 |
| RKC Waalwijk | MVV Maastricht | 20.00 |
| Jong AZ | FC Volendam | 20.00 |
Zaterdag 19 September 2026
| Vitesse | Jong PSV | 16.30 |